| MANUFACTURING BUSINESS CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Brauwerk Hoffman Rockland | ![]() |
|
| Imprimerie Plantagenet Printing | ||
| KB Media Corp. | ||
| RETAIL BUSINESS CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Bijouterie Markor Jewellery | ![]() |
|
| Nonna's Gelato | ||
| Sweet Billy's | ||
| SERVICES BUSINESS CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| KB Media Corp. | ![]() |
|
| Avec Marilyne - Leadership en petite enfance | ||
| G&E Construction | ||
| INNOVATION TOURISM BUSINESS CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Oasis RV Resort & Mini Golf | ![]() |
|
| Brauwerk Hoffman Rockland | ||
| Café sur la Rive | ||
| AGRI-FOOD BUSINESS CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Les Fruits du Poirier | ![]() |
|
| Nonna's Gelato | ||
| NEW BUSINESS CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Centre éducatif Au sommet des couleurs | ![]() |
|
| Càb Café | ||
| Phoenix Voyages | ||
| INDEPENDENT WORKER CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Ballhog Security Systems | ![]() |
|
| Sweet Billy's | ||
| Euphie d'Ici - Café & Smoothie Bar | ||
| WOMAN ENTEPRENEUR CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Sublime Médico Esthétique | ![]() |
|
| Càb Café | ||
| Cabinet Sauvé Law | ||
| YOUNG ENTREPRENEUR CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Touch of Distinction Flooring & Decor Inc. | ![]() |
|
| Ginga Technologies | ||
| Centre éducatif Au sommet des couleurs | ||
| COMMUNITY IMPACT CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| CIFEO/IFCEO | ![]() |
|
| G&E Construction | ||
| Hydrocam | ||
| JURY AWARD CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Café sur la Rive | ![]() |
|
| Sweet Billy's | ||
| Touch of Distinction Flooring & Decor Inc. | ||
| ENGAGEMENT AND LEADERSHIP CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Avec Marilyne - Leadership en petite enfance | ![]() |
|
| HydroCam | ||
| Chabo Marketing créatif | ||
| DIVERSITY AND INCLUSION BUSINESS CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalistes | Winner | |
| Chabo Marketing créatif | ![]() |
|
| Traiteur Bonne Bouffe | ||
| Bastien Physio + | ||
| emeritus award category | ||
Sponsored by![]() |
||
| Winner | ||
| GEORGE HENDERSON | ||
| ENTREPRENEUR OF THE YEAR AWARD CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalistes | Winner | |
| Minijeux gonflables Chartrand | ![]() |
|
| Bastien Physio + | ||
| Touch of Disctinction Flooring & Decor Inc. | ||
| EXCELLENCE AWARD CATEGORY | ||
Sponsored by![]() |
||
| Finalists | Winner | |
| Brauwerk Hoffman Rockland | ![]() |
|
| Càb Café | ||
| HydroCam | ||