| CATÉGORIE ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Brauwerk Hoffman Rockland | ![]() |
|
| Imprimerie Plantagenet Printing | ||
| KB Media Corp. | ||
| CATÉGORIE ENTREPRISE DE DÉTAIL | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Bijouterie Markor Jewellery | ![]() |
|
| Nonna's Gelato | ||
| Sweet Billy's | ||
| CATÉGORIE ENTREPRISE DE SERVICES | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| KB Media Corp. | ![]() |
|
| Avec Marilyne - Leadership en petite enfance | ||
| G&E Construction | ||
| CATÉGORIE ENTREPRISE INNOVATION TOURISTIQUE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Oasis RV Resort & Mini Golf | ![]() |
|
| Brauwerk Hoffman Rockland | ||
| Café sur la Rive | ||
| CATÉGORIE ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Les Fruits du Poirier | ![]() |
|
| Nonna's Gelato | ||
| CATÉGORIE NOUVELLE ENTREPRISE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Centre éducatif Au sommet des couleurs | ![]() |
|
| Càb Café | ||
| Phoenix Voyages | ||
| CATÉGORIE TRAVAILLEUEUSE AUTONOME | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Ballhog Security Systems | ![]() |
|
| Sweet Billy's | ||
| Euphie d'Ici - Café & Smoothie Bar | ||
| CATÉGORIE FEMME ENTREPRENEURE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Sublime Médico Esthétique | ![]() |
|
| Càb Café | ||
| Cabinet Sauvé Law | ||
| CATÉGORIE JEUNE ENTREPRENEURE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Touch of Distinction Flooring & Decor Inc. | ![]() |
|
| Ginga Technologies | ||
| Centre éducatif Au sommet des couleurs | ||
| CATÉGORIE IMPACT COMMUNAUTAIRE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| CIFEO/IFCEO | ![]() |
|
| G&E Construction | ||
| Hydrocam | ||
| CATÉGORIE PRIX DU JURY | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Café sur la Rive | ![]() |
|
| Sweet Billy's | ||
| Touch of Distinction Flooring & Decor Inc. | ||
| CATÉGORIE ENGAGEMENT ET LEADERSHIP | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Avec Marilyne - Leadership en petite enfance | ![]() |
|
| HydroCam | ||
| Chabo Marketing créatif | ||
| CATÉGORIE ENTREPRISE DE DIVERSITÉ ET INCLUSION | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Chabo Marketing créatif | ![]() |
|
| Traiteur Bonne Bouffe | ||
| Bastien Physio + | ||
| CATÉGORIE PRIX ÉMÉRITUS | ||
Commandité par![]() |
||
| Lauréat | ||
| GEORGE HENDERSON | ||
| CATÉGORIE ENTREPRENEUR(E) DE L'ANNÉE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Minijeux gonflables Chartrand | ![]() |
|
| Bastien Physio + | ||
| Touch of Disctinction Flooring & Decor Inc. | ||
| CATÉGORIE PRIX DE L'EXCELLENCE | ||
Commandité par![]() |
||
| Finalistes | Lauréat | |
| Brauwerk Hoffman Rockland | ![]() |
|
| Càb Café | ||
| HydroCam | ||