
| INDICATEURS RENDEMENTS CLÉS 2024-2025 | |
|---|---|
| Objectifs | Résultats | 
| Les besoins en matière développement économique communautaire sont cernés. | Oui | 
| Les besoins en matière de développement économique communautaire sont intégrés et tiennent compte des plans de développement économique de la zone de service. | Oui | 
| Nombre de volontaires | 14 | 
| Nombre de partenaires | 56 | 
| Nombre de projets | 15 | 
| Valeurs en dollars de l'investissement | 11,220 $ | 
| Fonds totaux obtenus | 56,900 $ | 
| Services aux entreprises | |
| Nombre d'ateliers | 15 | 
| Nombre de renvois | 3 | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (consultation individuelle) | 81 | 
| Nombre total d'entreprises aidées | 473 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 38 | 
| Prêts aux entreprises | |
| Nombre total d'entreprises aidées | 21 | 
| Nombre de prêts réalisés | 16 | 
| Valeur en dollars des prêts réalisés | 1,328,194 $ | 
| Ratio de créances irrécouvrables | 1% | 
| Ratio du portefeuille actif | 32% | 
| Fonds totaux obtenus | 1,690,100 $ | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (prêts aux entreprises) | 473 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 135 | 

| INDICATEURS RENDEMENTS CLÉS 2023-2024 | |
|---|---|
| Objectifs | Résultats | 
| Les besoins en matière développement économique communautaire sont cernés. | Oui | 
| Les besoins en matière de développement économique communautaire sont intégrés et tiennent compte des plans de développement économique de la zone de service. | Oui | 
| Nombre de volontaires | 12 | 
| Nombre de partenaires | 32 | 
| Nombre de projets | 22 | 
| Valeurs en dollars de l'investissement | 48,250$ | 
| Fonds totaux obtenus | 183,300$ | 
| Services aux entreprises | |
| Nombre d'ateliers | 6 | 
| Nombre de renvois | 4 | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (consultation individuelle) | 21 | 
| Nombre total d'entreprises aidées | 321 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 36 | 
| Prêts aux entreprises | |
| Nombre total d'entreprises aidées | 27 | 
| Nombre de prêts réalisés | 20 | 
| Valeur en dollars des prêts réalisés | 983,165$ | 
| Ratio de créances irrécouvrables | 2% | 
| Ratio du portefeuille actif | 66% | 
| Fonds totaux obtenus | 261,635$ | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (prêts aux entreprises) | 298 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 36 | 

| INDICATEURS RENDEMENTS CLÉS 2022-2023 | |
|---|---|
| Objectifs | Résultats | 
| Les besoins en matière développement économique communautaire sont cernés. | Oui | 
| Les besoins en matière de développement économique communautaire sont intégrés et tiennent compte des plans de développement économique de la zone de service. | Oui | 
| Nombre de volontaires | 12 | 
| Nombre de partenaires | 20 | 
| Nombre de projets | 7 | 
| Valeurs en dollars de l'investissement | 45,000$ | 
| Fonds totaux obtenus | 475,565$ | 
| Services aux entreprises | |
| Nombre d'ateliers | 16 | 
| Nombre de renvois | 4 | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (consultation individuelle) | 41 | 
| Nombre total d'entreprises aidées | 318 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 50 | 
| Prêts aux entreprises | |
| Nombre total d'entreprises aidées | 15 | 
| Nombre de prêts réalisés | 16 | 
| Valeur en dollars des prêts réalisés | 2,298,000$ | 
| Ratio de créances irrécouvrables | 1% | 
| Ratio du portefeuille actif | 74% | 
| Fonds totaux obtenus | 572,166$ | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (prêts aux entreprises) | 277 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 181 | 

| INDICATEURS RENDEMENTS CLÉS 2021-2022 | |
|---|---|
| Objectifs | Résultats | 
| Les besoins en matière développement économique communautaire sont cernés. | Oui | 
| Les besoins en matière de développement économique communautaire sont intégrés et tiennent compte des plans de développement économique de la zone de service. | Oui | 
| Nombre de volontaires | 12 | 
| Nombre de partenaires | 6 | 
| Nombre de projets | 3 | 
| Valeurs en dollars de l'investissement | 27,500$ | 
| Fonds totaux obtenus | 100,000$ | 
| Services aux entreprises | |
| Nombre d'ateliers | 21 | 
| Nombre de renvois | 4 | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (consultation individuelle) | 82 | 
| Nombre total d'entreprises aidées | 174 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 120 | 
| Prêts aux entreprises | |
| Nombre total d'entreprises aidées | 4 | 
| Nombre de prêts réalisés | 4 | 
| Valeur en dollars des prêts réalisés | 565,000$ | 
| Ratio de créances irrécouvrables | 1% | 
| Ratio du portefeuille actif | 65% | 
| Fonds totaux obtenus | 25,000$ | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (prêts aux entreprises) | 154 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 20 | 

| INDICATEURS RENDEMENTS CLÉS 2020-2021 | |
|---|---|
| Objectifs | Résultats | 
| Les besoins en matière développement économique communautaire sont cernés. | Oui | 
| Les besoins en matière de développement économique communautaire sont intégrés et tiennent compte des plans de développement économique de la zone de service. | Oui | 
| Nombre de volontaires | 12 | 
| Nombre de partenaires | 12 | 
| Nombre de projets | 10 | 
| Valeurs en dollars de l'investissement | 70,875$ | 
| Fonds totaux obtenus | 59,000$ | 
| Services aux entreprises | |
| Nombre d'ateliers | 16 | 
| Nombre de renvois | 24 | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (consultation individuelle) | 59 | 
| Nombre total d'entreprises aidées | 130 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 141 | 
| Prêts aux entreprises | |
| Nombre total d'entreprises aidées | 12 | 
| Nombre de prêts réalisés | 12 | 
| Valeur en dollars des prêts réalisés | 1,081,588$ | 
| Ratio de créances irrécouvrables | 1% | 
| Ratio du portefeuille actif | 83% | 
| Fonds totaux obtenus | 3,851,000$ | 
| Nombre d'entretiens en profondeur (prêts aux entreprises) | 180 | 
| Nombre total d'emplois créés ou conservés | 74 |